2024年4月支付公司交易量排名出炉!4月总体交易量在14000亿左右,前五名分别是拉卡拉、合利宝、国通星驿、联动优势、中付支付。
但从总计数据来看,整体市场在4月的交易量相较于3月有所下降,其中,通联支付下降最多,下降达134亿,其次拉卡拉、合利宝、国通星驿、银盛也都下降了超100亿元。
2024年4月支付机构交易量排名 | ||||
支付公司 | 3月(亿) | 4月(亿) | 较上月 | |
1 | 拉卡拉 | 2593 | 2482 | -111 |
2 | 合利宝 | 1604 | 1492 | -112 |
3 | 国通星驿 | 1393 | 1278 | -115 |
4 | 联动优势 | 1161 | 1079 | -82 |
5 | 中付支付 | 963 | 961 | -2 |
6 | 乐刷 | 1038 | 948 | -90 |
7 | 嘉联支付 | 902 | 861 | -41 |
8 | 银盛支付 | 979 | 851 | -128 |
9 | 易生支付 | 725 | 748 | 23 |
10 | 海科融通 | 757 | 696 | -61 |
11 | 现代金控 | 642 | 593 | -49 |
12 | 钱宝科技 | 518 | 506 | -12 |
13 | 随行付 | 486 | 441 | -45 |
14 | 通联支付 | 561 | 427 | -134 |
15 | 盛付通 | 427 | 412 | -15 |
16 | 杉德支付 | 177 | 159 | -18 |
17 | 汇付支付 | 175 | 146 | -29 |
总计 | 15101 | 14080 | -1021 |
在线申请